oben

Einzelmeisterschaft 09/10 - Damen  Ergebnisse

 

 

 

zurück zur Übersicht

 

 

   

Stand vom 14.04.2010

 

  1. Lauf 2. Lauf 3. Lauf Ersatzst. Endlauf  
Pl. Name BSG 24.10.09 12.12.09 30.01.10 06.03.10 10.04.10 Endergebnis
  SH KC      
1 Susanne Schwan BfA 729 737 738   705 2909
2 Sabine Wittke LBB/Sparkasse 707 711 Ersatz 731 732 2881
3 Sabine Werner Justitia 729 695 728   712 2864
4 Waltraud SeideLBB/Sparkasse 716 714 705   705 2840
5 Monika PaschkeDeutsche Bank 706 702 714   703 2825
6 Uta HennigLBB/Sparkasse 724 Ersatz 697 700 686 2807
7 Kerstin MüllerSpringer 697 707 697   699 2800
8 Helga RadauJustitia 682 691 704   709 2786
9 Regina PfennigLBB/Sparkasse 709 692 Ersatz 694 685 2780
10 Sylvia HertelBfA 682 695 693   707 2777
11 Stefanie IlmerLBB/Sparkasse 686 Ersatz 710 680 685 2761
12 Constance KreideLBB/Sparkasse 683 687 698   692 2760
13 Erika KrömerBSR 691 Ersatz 698 672 696 2757
14 Jutta SchulzeMohrchen Ersatz 684 709 678 675 2746
15 Ute BennewitzLBB/Sparkasse 691 677 699   652 2719
16 Heike LöhnwitzLBB/Sparkasse Ersatz 689 683 682 665 2719
  Helga WoltersDeutsche Bank 685 688 672     2045
  Christel TefelskiBfA 697 680 662     2039
  Angela LehmannJustitia 682 Ersatz 691 649   2022
  Karin DiehrSpringer Ersatz 679 665 657   2001
  Elke Schettlerrbb 691 676 abgem.     1367
  Rotraut Brickrbb Ersatz 675 abgebr.     675
  Astrid BoenschJustitia Ersatz abgem.       0